無電柱化事業
(開発事業者様向け)導入事例
Undergrounding for Developer
電柱・電線のないまちづくり「ブルースカイタウン®」。
地域に密着した宅地開発事業の無電柱化をサポートします。
事例1:茨城県つくば市
場所 | 茨城県つくば市 |
---|---|
地中化整備方式 | 行政管路方式 |
構造方式 | 共用FA方式 |
開発戸数 | 宅地数:74戸 |
路線延長 | 0.5km |
事例2:神奈川県横浜市
場所 | 神奈川県横浜市 |
---|---|
地中化整備方式 | 自営設備方式 |
構造方式 | 共用FA方式 |
開発戸数 | 宅地数:190戸 |
路線延長 | 1.3km |
事例3:愛知県豊田市
場所 | 愛知県豊田市 |
---|---|
地中化整備方式 | 電線共同溝方式 |
構造方式 | 共用FA方式 |
開発戸数 | 宅地数:21戸 スマートステーション:1戸 |
路線延長 | 0.2km |
事例4:愛知県豊田市
場所 | 愛知県豊田市 |
---|---|
地中化整備方式 | 電線共同溝方式 |
構造方式 | 共用FA方式 |
開発戸数 | 宅地数:21戸 スマートステーション:2戸 |
路線延長 | 0.2km |
事例5:大阪府箕面市
場所 | 大阪府箕面市 |
---|---|
地中化整備方式 | 行政管路方式 |
構造方式 | 1管セパレート方式 |
開発戸数 | 宅地数:238戸 |
路線延長 | 2.2km |
事例6:大阪府和泉市
場所 | 大阪府和泉市 |
---|---|
地中化整備方式 | 行政管路方式 |
構造方式 | 1管セパレート方式 |
開発戸数 | 宅地数:257戸 無電柱化戸数:105戸 |
路線延長 | 2.3km |
事業内容に関する
お問い合わせ
事業内容について、お問い合わせを承っております。
お問い合わせフォームより、お気軽にお問い合わせください。