路面性状調査
リーフレット・資料はこちら
リーフレット・資料はこちら
メガメニューを一時的に格納するセクション(消さないでください)
ABOUT
“道スマ”は、小型車両を使用することで、舗装のひび割れ・わだち掘れ・平たん性 (IRI) 計測を今まで通りに実施しながら、より狭い道路も調査可能となります。
※一般財団法人 土木研究センターによる2023年度「路面性状自動測定装置性能確認試験」合格(2020年度から取得)
狭隘な道路の路面性状を
調査したい
道路管理区分毎に、ひび割れ・わだち掘れ・IRIの評価項目を選択したい
道路ストックの管理コストを
低減したい
FUNCTIONS
“道スマ”は、高い解析精度と計測機および解析ソフトの操作性の向上を両立しており、低コストで路面性状調査が可能です。
取得した前方画像(ステレオカメラ)上で三次元計測が可能であり、路面性状調査業務以外の道路附帯施設管理に利活用できます。
ケース1.2点間距離、オフセット、面積がソフト上で計測可能
管理画面
ケース2.道路付帯設備の座標化も容易
数値化
#名称 | 緯度(度表記) | 経度(度表記) | 高度(m) |
---|---|---|---|
カーブミラー_米麦線1 | 36.31896562 | 139.6749654 | 34.7507065 |
カーブミラー_米麦線2 | 36.31907797 | 139.6741256 | 34.2646725 |
カーブミラー_米麦線3 | 36.31916315 | 139.6741244 | 33.98049376 |
カーブミラー_米麦線4 | 36.31922347 | 139.6729641 | 34.55266972 |
カーブミラー_米麦線5 | 36.31935095 | 139.6724588 | 33.75848012 |
カーブミラー_米麦線6 | 36.31928274 | 139.6722573 | 34.27394292 |
カーブミラー_米麦線7 | 36.31947165 | 139.6680261 | 34.25477809 |
座標化
より詳しい内容については、PDFをご覧ください。
MMS(Mobile Mapping System)について、動画で詳しく紹介いたします。
FEATURES
測定項目 | 精度 |
---|---|
ひび割れ | 幅1mm以上のひび割れが認識可能※ |
わだち掘れ | 横断プロフィルメータの測定値に対し、±5mm以内 |
平たん性 | 縦断プロフィルメータの測定値に対し、±30%以内※ |
測定項目 | 評価解析方法 |
---|---|
ひび割れ | ランク評価 (舗装点検要領2016年10月付録-4「損傷評価の例」に準拠して評価)または 「舗装調査・試験法便覧」に記された「路面性状測定車による方法」に準拠して評価 |
わだち掘れ | 「舗装調査・試験法便覧」に記された「路面性状測定車による方法」に準拠して評価 |
平たん性 | 「舗装調査・試験法便覧」に記された「路面性状測定車による方法」に準拠して評価 |
パッチング |
評価区間内のパッチングを画像上にマッピング |
様式A、様式B | 評価単位を10,20,50,100,200mまたは任意の距離で作成可能 |
路面性状評価図 | ひび割れ、わだち掘れ、IRI、MCIを色分けしてマッピング 評価単位を10,20,50,100,200mまたは任意の距離で作成可能 |
2018年 | 前橋市 | 市道 約13.2km(トライアル、道路データ取得延長 約44.8km) |
---|---|---|
2018年 | 東近江市 | 市道 約8.5km(トライアル) |
2018~2020年 | 前橋市 | 市道 |
2021年 | 枚方土木 | 府道 約132km |
2022年 | 長洲町 | 町道 約114km |
2022年 | 明和町 | 町道 約100km |
2022年 | 枚方土木 | 府道 約132km |
TECHNOLOGY
CASE
OTHER SERVICES
リーフレット・資料はこちらから
ダウンロードいただけます
不明点がある方は、
お気軽にお問い合わせください